CAT 5E UTP-CCA

CAT 5E UTP-CCA

CAT 5E UTP-CCA

MÔ TẢ SẢN PHẨM

cáp mạng CAT 5E UTP-CCA

− Đường kính ruột dẫn: 0.5 mm BC/CCA

− Số cặp dây: 4

− Vỏ cách điện: PE

− Bề dày vỏ PE: 0.19mm

− Đường kính bao ngoài vỏ cách điện: 0.9 mm

− Vỏ PVC bọc ngoài bề dày 0.7mm

− Đường kính dây: 5.3 ± 0.1 mm

− Tiêu chuẩn tham khảo: UL 1581, TIA/EIA 568

Ứng dụng

− 100 Base − T4

− 100 Base − TX

− 100 VG – Any LAN

− 1000Base – T

ĐẶC TÍNH ĐIỆN

Tần số Trở kháng RL Suy giảm Next Next power sum  
1,0 100±15 20,0 2,0 65,3 65,3  
4,0 100±15 23,0 4,0 56,3 56,3  
8,0 100±15 24,5 5,7 51,8 51,8  
10,0 100±15 25,0 6,4 5.03 5.03  
16,0 100±15 25,0 8,1 47,3 47,3  
20,0 100±15 25,0 9,2 45,8 45,8  
25,0 100±15 24,3 10,3 44,3 44,3  
31.25 100±15 23,6 11,6 42,9 42,9  
62,5 100±15 21,5 16,8 38,4 38,4  
100,0 100±15 20,1 21,7 35,3 35,3  
155,0 100±20 19,0 27,7 32,5 32,5  
200,0 100±20 19,0 32,0 30,8 30,8  
250,0 100±22 18,0 36,4 29,3 29,3  
300,0 100±22 18,0 40,5 28,3 28,3  
310,0 100±22 18,0 41,3 27,9 27,9  
350,0 100±22 17,0 41,3 27,2 27,2
Sản phẩm liên quan
Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Điện thoại: (84-4) 66838656

Fax: (84-4) 35134496
Email: info@nava.net.vn – nava.inf@gmail.com
Hotline: 0906 928 689

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI